Основни разлози укључују неразумно чишћење калупа, неприкладан дизајн филета и недовољну завршну обраду површине. Решења:
1. Прецизно подесите зазор калупа на 8% -12% дебљине алуминијумског лима како бисте избегли прекомерно трење и пуцање због недовољног зазора или наборања узрокованог превеликим зазором
2. Оптимизујте полупречник утора шупљине калупа и ударца (препоручено Р2,5-Р4,0 мм) да бисте распршили затезни напон и смањили цепање материјала на оштрим угловима
3. Нанесите зрцално полирање на шупљину калупа да бисте смањили отпор клизања материјала и спречили површинске огреботине.
| Категорија параметра | Детаљи спецификације |
|---|---|
| Дие Материал | СКД11, ЦР12МОВ, С136Х (опционо) |
| Димензионална толеранција | ±0,005 мм |
| Применљива алуминијумска серија | 1ккк (1050/1060), 3ккк (3003/3004), 5ккк (5052/5083) |
| Применљива дебљина | 0,1-5 мм |
| Процес топлотне обраде | Вакуумско гашење + криогена обрада + више-степено каљење |
| Тврдоћа | ХРЦ 60-62 |
| Месечни капацитет | 800 Сетс |
| Цертификати | ИСО 9001, ИАТФ 16949 |
| Гарантни период | 1 година (не-људска штета) |
| ХС код | 8480490000 |

